![DYS F550 V2 Hexacopter Frame V2 DYS F550 V2 Hexacopter Frame V2](https://www.rchobby-avenues.co.uk/image/cache/placeholder-550x550.png)
![DYS F550 V2 Hexacopter Frame V2 DYS F550 V2 Hexacopter Frame V2](https://www.rchobby-avenues.co.uk/image/cache/placeholder-550x550.png)
![DYS F550 V2 Hexacopter Frame V2 DYS F550 V2 Hexacopter Frame V2](https://www.rchobby-avenues.co.uk/image/cache/placeholder-550x550.png)
![DYS F550 V2 Hexacopter Frame V2 DYS F550 V2 Hexacopter Frame V2](https://www.rchobby-avenues.co.uk/image/cache/placeholder-80x80.png)
![DYS F550 V2 Hexacopter Frame V2 DYS F550 V2 Hexacopter Frame V2](https://www.rchobby-avenues.co.uk/image/cache/placeholder-80x80.png)
![DYS F550 V2 Hexacopter Frame V2 DYS F550 V2 Hexacopter Frame V2](https://www.rchobby-avenues.co.uk/image/cache/placeholder-80x80.png)
DYS F550 V2 Hexacopter Frame V2
DYS F550 V2 Hexacopter Frame V2
Hexacopter air frame V2 by DYS
- Frame weight: 478g
- Take-off weight: 1200g-2400g
- Feature: Integrated PCB Wiring
Frame Weight:478g
Diagonal Wheelbase:550mm
Takeoff Weight:1200g-2400g
Recommended Propeller:10x4.5in(@3S),8x4.5in(@4S)
Recommended Battery:3S-4S Lipo
Recommended Motor: 22x12mm(Stator Size)
Recommended ESC:30A OPTO
£43.90